Younghead· 产品详情
软件规格参数:
属性 | 描述 | |
WLAN功能/性能 | 用户容量 | 最高256个关联(VeriWave仪器测试结果),实际用户体验与带宽相关,并发用户数超过50个 |
SSID | 支持中文SSID 单频段最多8个,实际应用中推荐每频段至多4个 |
|
open system/shared key认证 | 支持 | |
广播Probe请求应答控制 | 支持 | |
WPA/WPA2/Pre-RSNA混合接入 | 支持 | |
RTS/CTS | 支持 | |
CTS-to-self | 支持 | |
隐藏SSID | 支持 | |
STA检测 | STA的统计和状态查询 | |
接入用户数限制 | 支持 | |
链路完整性检测 | 支持 | |
Client模式 | 不支持 | |
Repeater模式 | 不支持 | |
多用户公平调度 | 支持 | |
禁止弱信号用户接入 | 支持 | |
高密部署应用优化 | 支持 | |
BSSID绑定 | 不支持 | |
安全/加密 | 加密 | 支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密 |
支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 | ||
802.11i | 支持 | |
WAPI | 支持 | |
认证 | 802.1X/Portal/PPPoE/PPPTP/微信公众号认证/手机短信认证/实名认证 | |
用户隔离 | SSID间隔离/SSID内用户间隔离 | |
转发安全 | 报文过滤/MAC地址过滤/静态绑定/OUI过滤 | |
无线端点准入 | 支持 | |
SSID与VLAN绑定 | 支持 | |
实时跳频 | 支持 | |
AAA | Radius Client | 支持 |
备份认证服务器 | 支持 | |
路由交换 | IP地址设置 | 静态配置/DHCP/PPPoE |
IPv6 | 支持 | |
ACL | 支持 | |
本地转发 | 支持 | |
组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping 组播转单播 | |
QOS | 802.11e | 支持 |
优先级 | 无线优先级与有线DSCP映射 | |
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | |
用户带宽管理 | 基于SSID级/基于STA级上行/下行限速与带宽保证 | |
WDS | 支持 | |
节能/环保 | 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
Green AP模式 | 支持 | |
WMM Power Save | 支持 | |
管理维护 | 网络管理 | SNMPV2C/本地WEB/SSH/Telnet/TFTP Client |
管理SSID | 支持 | |
日志功能 | 支持 | |
固件备份 | 支持 | |
校准数据备份 | 支持 | |
配置文件备份 | 支持 | |
集中管控 | 支持 | |
增值服务 | 商业广告推送 | 支持 |
MAC地址收集 | 支持 | |
在线时长控制 | 支持 | |
消耗流量控制 | 支持 | |
自动导流 | 支持 | |
本地存储 | 支持 | |
内容同步 | 支持 | |
Openwrt | Openwrt编译工程包 | 支持 |
WLAN规格参数:
项目 | 参数 |
协议标准 | IEEE802.11b/g/n,MIMO 2X2,300Mbps IEEE802.3af IEEE802.3u |
工作频段 | 2.400~2.483GHz |
调制速率 | 802.11b:11,5.5,2,1 Mbps, DSSS; 802.11g:54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM; 802.11n:MCS0~MCS15, OFDM; |
最大发射功率 | 18dBm(单通道,±1.5dB)@11b 17dBm(单通道,±1.5dB)@11g 15dBm(单通道,±1.5dB)@11n 遵照不同国家和地区法规,实际发射功率可软件调节 |
接收灵敏度 | 802.11b:-95dBm@1Mbps,-89dBm@11Mbps 802.11g:-92dBm@6Mbps,-73dBm@54Mbps 802.11n: HT20:-86dBm@MCS0,-68dBm@MCS7 HT40:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7 |
天线 | 内置2dBi 2.4G全向天线 |
整机规格参数:
项目 | 参数 |
主芯片 | 高通Atheros QCA9533,主频650MHz |
内存 | 64MB |
FLASH | 8MB |
接口 | 1 个WAN以太网口(10M/100M),1个LAN以太网口(10M/100M),1个电话RJ11口,1个DC电源接线座,1个Reset按钮 |
LED | WLAN |
外观尺寸 | 86 x 86 x 28mm,标准86型超薄设计 |
工作/存储温度 | -10℃~55℃/-40℃~85℃ |
工作/存储湿度 | 5%~95%(非凝结) |
重量 | 0.2kg |
功耗 | <5W |
供电方式 | DC:12V/0.5A; POE: 802.3af 48V/0.2A |
安装方式 | 面板式 |
防护等级 | IP41 |
平均无故障时间(MTBF) | 80000小时 |
安全法规 | GB4943-2001 |
EMC法规 | GB9254-2008,GB17625-2003 |
认证 | CCC WFA(Wi-Fi Aliance) WMM(Wi-Fi Multimedia) |
产品特征:
1. 全线设备采用高通Atheros高性能处理器,基于稳定的硬件平台。
2. 设备形态齐全,包括吸顶系列、面板系列、桌面系列以及户外系列,全面满足不同的需求。
3. 设备以SDK方式深度对接扬航商业WIFI云平台,具备极高系统整体稳定性,实现广告、云店推广等增值运营。
4. 符合82号文件审计要求。
5. 全面的802.11i安全机制,支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,支持MAC地址过滤、OUI过滤。
6. 支持多种认证登录方式(微信扫一扫、公众号、手机号、一键上网、实名认证等)。
7. 拥有强大的集中设备管理功能,设备支持胖瘦一体
支持远程集中管控,通过集中管控平台可对设备进行故障诊断、状态查询、参数配置等维护
支持本地WEB维护
8. 支持中文SSID;支持多SSID,实现多个虚拟AP 。
9. 绿色低碳设计,支持逐包功率检测。
10. 支持WMM(Wi-Fi Multimedia),真正保证音视频多媒体实时应用。
11. 支持平滑升级,无缝对接大数据系统,为持续发展提供源动力。
1. 全线设备采用高通Atheros高性能处理器,基于稳定的硬件平台。
2. 设备形态齐全,包括吸顶系列、面板系列、桌面系列以及户外系列,全面满足不同的需求。
3. 设备以SDK方式深度对接扬航商业WIFI云平台,具备极高系统整体稳定性,实现广告、云店推广等增值运营。
4. 符合82号文件审计要求。
5. 全面的802.11i安全机制,支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,支持MAC地址过滤、OUI过滤。
6. 支持多种认证登录方式(微信扫一扫、公众号、手机号、一键上网、实名认证等)。
7. 拥有强大的集中设备管理功能,设备支持胖瘦一体
支持远程集中管控,通过集中管控平台可对设备进行故障诊断、状态查询、参数配置等维护
支持本地WEB维护
8. 支持中文SSID;支持多SSID,实现多个虚拟AP 。
9. 绿色低碳设计,支持逐包功率检测。
10. 支持WMM(Wi-Fi Multimedia),真正保证音视频多媒体实时应用。
11. 支持平滑升级,无缝对接大数据系统,为持续发展提供源动力。